|
||||||
Г. Кемерово, пр. Притомский 35/1
+7 (3842) 77-37-05 |
код номенклатуры | код услуги | наименование услуги | ст-ть |
ПРИЕМЫ (осмотры, консультации) ВРАЧЕЙ | |||
В01.004.001 | ГЭ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1900 |
В01.004.001.01 | ГЭ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Шукевич Т.М первичный | 2300 |
В01.004.002 | ГЭ4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1600 |
В01.004.002.01 | ГЭ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Шукевич Т.М повторный | 2000 |
В01.014.001 | ИФ | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2200 |
В01.014.002 | ИФ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1800 |
В01.002.001 | ИМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 2000 |
В01.027.001.01 | ММЛ | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный | 1600 |
В01.023.001 | НВР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600 |
В01.023.002 | НВР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 |
В01.050.001 | ОРТ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1600 |
В01.050.002 | ОРТ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1400 |
В01.027.001 | ОНК1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1600 |
В01.034.001 | ПСТ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (60 минут) | 3500 |
В01.070.009 | ПХ1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2600 |
В01.040.001 | РВМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
В01.040.002 | РВМ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный |
1300 |
В01.047.001 | ТЕР | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1600 |
В01.047.002 | ТЕР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
В03.047.01 | ТЕРЧ | Диагностический комплекс. Терапия. (Чек-ап) | 2300 |
В01.053.001 | УР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1600 |
В01.053.002 | УР2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный |
1400 |
В01.015.001 | КРД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
В01.015.002 | КРД2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
В01.058.001 | ЭНД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
1800 |
В01.058.002 | ЭНД2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
1500 |
В04.058.002.01 | ЭНД3 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога | 900 |
ТЕРВВ | ТЕРВВ | Осмотр терапевта перед ВВ инфузией | 600 |
В01.037.001 | ПУЛ3 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2100 |
ПРИЕМЫ (осмотры, консультации) ВРАЧЕЙ НА ДОМУ | |||
В01.070.01 | ПНД1 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Ленинском районе | 3000 |
В01.070.02 | ПНД2 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Центральном районе | 3500 |
В01.070.03 | ПНД3 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Заводском районе | 3500 |
В01.070.04 | ПНД4 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Кировском районе | 4000 |
В01.070.05 | ПНД5 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Рудничном районе | 4000 |
В01.070.06 | ПНД6 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в Лесной Поляне | 4500 |
В01.070.07 | ПНД7 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому в нерабочее и праздничное время | 5000 |
ПЕДИАТРИЯ | |||
В01.031.001 | ПЕД1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1250 |
В01.023.001.01 | НВР3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детский) | 1600 |
В01.023.002.01 | НВР4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детский) | 1400 |
В01.015.003 | КРД3 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1600 |
В01.015.004 | КРД4 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1400 |
В01.058.003 | ПЭ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
В01.058.004 | ПЭ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 |
В04.058.002 | ЭНД4 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 850 |
СП1 | СП1 | Осмотр здорового ребенка на справку в ДОУ, школу, бассейн, выдача двух одинаковых справок (любой врач) | 900 |
СП2Р | СП2Р | Осмотр здорового ребенка для оформления двух разных справок | 1400 |
СПЭО | СПЭО | Осмотр ребенка для выдачи справки об эпидемиологическом окружении | 900 |
СП026 | СП026 | Оформление карты ф.026/у-2000 в ДДУ/ школу (при наличии осмотров узких специалистов, анализов) | 1400 |
СП076 | СП076 | Оформление санаторно-курортной карты ф.076/у ребенку (при наличии результатов анализов) | 1400 |
СП079 | СП079 | Оформление справки в лагерь ф.079у | 1400 |
СП086 | СП086 | Оформление справки ф.086у для поступления в колледж/ВУЗ | 1700 |
ВПАК | ВПАК | Оформление выписки из амбулаторной карты (без осмотра ребенка) | 1400 |
СП11 | СП11 | Осмотр ребенка для оформления справки для занятий спортом (включая ЭКГ) | 1100 |
УЗИ | |||
А04.01.001 | УЗИ17 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
А04.01.001.01 | УЗИ26 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) после контурной пластики | 2000 |
А04.04.001 | УЗИ16 | Ультразвуковое исследование сустава (два сустава) | 2000 |
А04.04.001.01 | УЗИ35 | Ультразвуковое исследование сустава (лонного сочленения ) | 1500 |
А04.06.002 | УЗИ38 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
А04.07.002 | УЗИ11 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (с двух сторон, 4 железы) | 1600 |
А04.09.001 | УЗИ41 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (грудной клетки) | 1500 |
А04.10.002 | УЗИ30 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2000 |
А04.10.002.01 | УЗИ31 | Эхокардиография (ЭХО-КГ для пациентов на химиотерапии - диагностика кардиотоксичности) | 2000 |
А04.12.005.002 | УЗИ21 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
А04.12.006.001 | УЗИ23 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
А04.12.006.002 | УЗИ24 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
А04.12.005.004 | УЗИ22 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
А04.12.003.001 | УЗИ19 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
А04.12.003.002 | УЗИ20 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 |
А04.12.005.003 | УЗИ18 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ДС БЦА) | 2000 |
А04.12.024 | УЗИ33 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (ДС сосудов плода и матки) | 1500 |
А04.14.001.005 | УЗИ1 | Эластометрия печени | 2700 |
А04.14.002 | УЗИ29 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2500 |
А04.16.001 | УЗИ13 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное : печень, п/железа, селезенка, желчный пузырь, сосуды печени) | 2000 |
А04.16.004 | УЗИ14 | Ультразвуковое исследование пищевода (желудок-дети) | 1300 |
А04.20.001.001 | УЗИ4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (ОМТ) | 2000 |
А04.20.001.004 | УЗИ34 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
А04.20.002 | УЗИ5 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
А04.20.003 | УЗИ36 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (ОМТ+3 фолликулометрии) | 2300 |
А04.21.001.001 | УЗИ6 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 |
А04.21.002 | УЗИ8 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1600 |
А04.22.001 | УЗИ12 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
А04.23.001.001 | УЗИ28 | Ультразвуковое исследование головного мозга (с ЦДС, дети до 7-8 лет) | 1300 |
А04.24.001 | УЗИ25 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 |
А04.24.001.01 | УЗИ27 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (шейное сплетение) | 2000 |
А04.26.002 | УЗИ10 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (орбита, глазное яблоко, сосуды) | 1500 |
А04.28.002.005 | УЗИ9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
А04.28.002.001 | УЗИ15 | Ультразвуковое исследование почек (почек и мочевого пузыря) | 2000 |
А04.28.003 | УЗИ7 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600 |
А04.30.001.001 | УЗИ2 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13 недель (ранние сроки) | 2000 |
А04.30.001.02 | УЗИ40 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке свыше 13 недель) | 2100 |
А04.30.001.007 | УЗИ42 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2100 |
А04.30.001.01 | УЗИ37 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола) | 1200 |
УЗИ43 | УЗИ43 | Запись УЗИ на USB-флеш-накопитель пациента (по назначению лечащего врача) | 1000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | |||
В01.028.001 | ЛОР1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1350 |
В01.028.001.01 | ЛОР24 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с интерпретацией обследований) | 800 |
А11.08.020 | ЛОР3 | Анемизация слизистой носа | 230 |
В01.003.004.001 | ЛОР4 | Местная анестезия (ЛОР) | 150 |
В01.003.004.004 | ЛОР5 | Аппликационная анестезия (зона Киссельбаха (1 сторона) | 400 |
А11.07.004 | ЛОР6 | Биопсия глотки (взятие материала) | 1500 |
А11.08.002 | ЛОР7 | Биопсия слизистой оболочки полости носа (взятие материала) | 1500 |
А11.08.021.001 | ЛОР8 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 650 |
А11.08.021 | ЛОР37 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (послеоперационный) | 550 |
А11.08.023 | ЛОР9 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 сеанс) | 350 |
А11.08.010.001 | ЛОР11/1 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250 |
А11.08.010.002 | ЛОР11 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувств-и микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250 |
А03.25.003 | ЛОР12 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
А14.25.001 | ЛОР17 | Уход за наружным слуховым проходом (турунды) | 300 |
А14.25.001.01 | ЛОР18 | Уход за наружным слуховым проходом (ообработка серебром слухового прохода) | 400 |
А16.08.012 | ЛОР19 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1100 |
А16.08.012.01 | ЛОР19/1 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (опорожнение кисты небной миндалины) | 700 |
А16.08.012.02 | ЛОР19/2 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (разведение краев раны) | 500 |
А02.25.001 | ЛОР22 | Осмотр органа слуха (отоскопия) 1 единица | 500 |
А02.25.001.01 | ЛОР23 | Осмотр органа слуха (отоскопия) (с удалением грануляций, полипозной ткани) | 1300 |
А11.30.001 | ЛОР25 | Парацентез (тимпанопункция) | 1200 |
А21.25.002 | ЛОР26 | Массаж барабанных перепонок (односторонний (1 сеанс) | 250 |
А03.08.004.001 | ЛОР28 | Эндоскопическая ревизия ЛОР-органов | 1900 |
А16.25.012 | ЛОР29 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру, Белоголовому (1сторона) | 350 |
А16.08.016 | ЛОР30 | Промывание лакун миндалин (небных) | 750 |
А16.08.023 | ЛОР32 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер с аспирацией) | 700 |
А11.25.003 | ЛОР33 | Промывание среднего уха (послеоперационной полости радикально оперированного уха) | 900 |
А11.25.003.01 | ЛОР34 | Промывание среднего уха (аттика канюлей с аспирацией) | 1000 |
А11.08.004 | ЛОР35 | Пункция околоносовых пазух | 1400 |
А11.25.004.001 | ЛОР38 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально (транстубарное, одностороннее (1 сеанс) | 300 |
А16.08.007 | ЛОР39 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1400 |
А16.25.008 | ЛОР40 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1400 |
А16.25.008.01 | ЛОР10 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (вымывание холестеатомы в оперативном ухе) | 1200 |
А16.08.011 | ЛОР41 | Удаление инородного тела носа | 1500 |
А16.25.007 | ЛОР42 | Удаление ушной серы (одностороннее) | 600 |
А11.25.002 | ЛОР44 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (введение турунд в слуховой проход) | 200 |
А16.08.006 | ЛОР45 | Механическая остановка кровотечения | 700 |
А16.08.006.001 | ЛОР46 | Передняя тампонада носа | 1300 |
А16.08.014 | ЛОР47 | Репозиция костей носа | 2000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | |||
В01.004.001 | ГН1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1600 |
В01.001.002 | ГН3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 |
В01.001.002.01 | ГН2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (без осмотра) | 1200 |
ГН4 | ГН4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога | 2000 |
А11.20.005 | ГН5 | Получение влагалищного мазка | 300 |
А11.20.015 | ГН6 | Удаление внутриматочной спирали | 1700 |
А11.20.014 | ГН7 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 |
А03.20.001 | ГН8 | Кольпоскопия (расширенная) | 1500 |
А11.20.011 | ГН9 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 3200 |
А16.20.059 | ГН10 | Удаление инородного тела из влагалища | 1700 |
А16.20.036.003 | ГН11 | Радиоволновая терапия шейки матки |
2700 |
А16.20.036.001 | ГН12 | Электродиатермоконизация шейки матки |
5300 |
А11.20.008.002 | ГН13 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии) | 1700 |
А11.20.003 | ГН14 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия) (без стоимости гистологии) | 3200 |
А11.20.004 | ГН16 | Влагалищная биопсия | 3200 |
А11.20.024 | ГН17 | Введение лекарственных препаратов интравагинально |
600 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ДЕМАТОВЕНЕРОЛОГА | |||
В01.008.001 | ДРМ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
В01.008.002 | ДРМ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
В01.003.004.001 | ДК8 | Местная анестезия (дерматолог) | 400 |
А17.30.021.01 | ДК3 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков до 5 шт- стоимость за 1 единицу) | 500 |
А17.30.021.02 | ДК5 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков свыше 5 шт - стоимость за 1 единицу) | 400 |
А17.30.021.03 | ДК4 | Электрокоагуляция (телеангиоэктазия (до 2 см) | 1000 |
А16.01.017 | ДХ13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 мм (за 1 единицу) | 1200 |
А16.01.017.01 | ДХ13/1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 5 мм (за 1 единицу) | 1500 |
А03.01.001 | ДК6 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1300 |
В01.008.001.01 | ДК7 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (для оформления справки) | 1000 |
ТРИХОЛОГИЯ | |||
В01.008.001.01 | ТХЛ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (трихолог - с трихоскопией) | 1800 |
В01.008.002.01 | ТХЛ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (трихолог) | 1600 |
ТХЛ8 | ТХЛ8 | Квантовая терапия / лазер (трихология) | 850 |
А11.01.003.01 | ТХЛ10 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия кожи головы) за 1 процедуру | 1800 |
А11.01.003.02 | ТХЛ11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия (NSTF 135), трихология) | 1800 |
А11.01.003.03 | ТХЛ12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия (Plasmolifting), трихология) за 1 пробирку | 4000 |
А11.01.003.04 | ТХЛ13 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия (Tricholax), трихология) | 2200 |
А11.01.003.05 | ТХЛ14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия (Дипроспан/ Кеналог), трихология) | 1500 |
А11.01.003.06 | ТХЛ20 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия (Fusion), трихология) | 2500 |
PRP- терапия | |||
ПЛЗ1 | ПЛЗ1 | PRP- терапия, ортоплазма, 1 пробирка | 3000 |
ПЛЗ2 | ПЛЗ2 | PRP- терапия, ортоплазма, 2 пробирки | 5500 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (трихология, терапия, неврология) | |||
ПЛЛ1 | ПЛЛ1 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2500 |
ПЛЛ2 | ПЛЛ2 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 4000 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |||
А21.01.001 | МСЖ2 | Общий массаж медицинский (60 мин) | 2800 |
А21.01.001.01 | МСЖ2/1 | Общий массаж медицинский (90 мин) | 3500 |
А21.01.003 | МСЖ4 | Массаж шеи медицинский (15 мин) | 600 |
А21.01.003.01 | МСЖ4/1 | Массаж шеи медицинский (25 мин) | 950 |
А21.01.003.001 | МСЖ3 | Массаж воротниковой области (15 мин) | 600 |
А21.01.003.001.01 | МСЖ3/1 | Массаж воротниковой области (25мин) | 950 |
А21.01.004 | МСЖ5 | Массаж верхней конечности медицинский (20 мин) | 700 |
А21.01.004.001 | МСЖ6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) | 900 |
А21.01.004.005 | МСЖ7 | Массаж кисти и предплечья (20 мин) | 600 |
А21.01.005 | МСЖ15 | Массаж волосистой части головы медицинский (30 мин) | 1000 |
А21.01.009 | МСЖ10 | Массаж нижней конечности медицинский (25 мин) | 1000 |
А21.01.009.001 | МСЖ21 | Массаж нижней конечности и поясницы (25 мин) | 1000 |
А21.01.009.002 | МСЖ12 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (15 мин) | 600 |
А21.01.009.005 | МСЖ11 | Массаж стопы и голени (15 мин) | 600 |
А21.03.002 | МСЖ14 | Массаж при заболеваниях позвоночника (шеи, спины, пояснично-крестцовой области) (20 мин) | 1600 |
А21.03.002.001 | МСЖ9 | Массаж пояснично-крестцовой области (20 мин) | 850 |
А21.03.002.003 | МСЖ16 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 900 |
А21.03.002.005 | МСЖ13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 1000 |
А21.03.007 | МСЖ8 | Массаж спины медицинский (25 мин) | 1000 |
А21.30.001 | МСЖ17 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (15 мин) | 600 |
МСЖ18 | МСЖ18 | Массаж антицеллюлитный (60 мин) | 3000 |
МСЖ19 | МСЖ19 | Массаж спортивный (60 мин) | 3000 |
МСЖ20 | МСЖ20 | Массаж расслабляющий (60 мин) | 2500 |
МСЖ20/1 | МСЖ20/1 | Массаж расслабляющий (90 мин) | 3000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА | |||
В01.057.001 | ХРГ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
В01.057.002 | ХРГ2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 |
В01.010.001 | ДХ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 |
В01.010.002 | ДХ2 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный | 1300 |
В01.003.004.001 | ДХ3 | Местная анестезия (хирург) | 400 |
А16.01.011 | ДХ4 | Вскрытие фурункула | 1800 |
А16.01.002 | ДХ5 | Вскрытие панариция | 1800 |
А16.01.019 | ХРГ3 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
А15.01.001 | ДХ6 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
А15.01.002 | ДХ7 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 800 |
А15.01.002.01 | ДХ7/1 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 10 см) | 1200 |
А16.01.004 | ДХ8 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 900 |
А16.01.009 | ДХ9 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1500 |
А16.01.008 | ХРГ5 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов диаметр до 3 см) | 1500 |
А16.01.008.01 | ХРГ5/1 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов диаметр более 3 см) | 2500 |
А16.30.069 | ДХ11 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
А16.01.017 | ДХ13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 мм (за 1 единицу) | 1200 |
А16.01.017.01 | ДХ13/1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 5 мм (за 1 единицу) | 1500 |
А16.01.018 | ДХ14 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 1,5 см | 2600 |
А16.01.018.01 | ДХ14/1 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 1,5 см | 3500 |
А16.01.027 | ДХ15 | Удаление ногтевых пластинок ( удаление грануляционной ткани (вросший ноготь) | 4200 |
А16.01.027.001 | ДХ16 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (формирование ногтевого ложа) | 6200 |
А02.01.008 | ХРГ6 | Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда | 600 |
А11.20.010.005 | ХРГ7 | Пункция молочной железы стереотаксическая (после резекции молочной железы) | 1500 |
А16.30.076 | ХРГ8 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1200 |
А17.30.021.01 | ДК3 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков до 5 шт- стоимость за 1 единицу) | 500 |
А17.30.021.02 | ДК5 | Электрокоагуляция (папиллом, шипиц, невусов, бородавок, контагиозных моллюсков свыше 5 шт - стоимость за 1 единицу) | 400 |
А16.01.023 | ХРГ9 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 1 категории сложности - диаметром до 5 см) | 3000 |
А16.01.023.01 | ХРГ9/1 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 2 категории сложности - диаметром от 5 до 10 см) | 5000 |
А16.01.023.02 | ХРГ9/2 | Иссечение рубцов кожи (реконструкция послеоперационного рубца 3 категории сложности - диаметром свыше 10 см) | 9000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА | |||
В01.043.001 | СХ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1500 |
В01.043.001.01 | ФБ1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга с проведением УЗИ | 2800 |
А11.12.003.03 | ФБ3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 1 категории сложности) | 3100 |
А11.12.003.04 | ФБ4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 2 категории сложности) | 5200 |
А11.12.003.05 | ФБ5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия 3 категории сложности) | 8100 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
А11.12.009 | ПРЦ1 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
А11.05.001 | ПРЦ1/1 | Взятие крови из пальца | 200 |
А11.12.003.001 | ПРЦ2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500 |
А11.02.002 | ПРЦ3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 200 |
А11.12.003 | ПРЦ4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 300 |
А11.12.003.01 | ПРЦ14 | Внутривенное введение лекарственных препаратов 2 препарата (без стоимости препарата) | 450 |
А08.30.006 | ПРЦ5 | Просмотр гистологического препарата (подготовка мазка, отпечатка и пр. для гистологического исследования) | 1500 |
А11.08.010.001 | ЛОР11/1 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (забор материала из носа, зева для определения чувствительности к бактериофагам, антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей) | 250 |
А11.08.010.002 | ЛОР11 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (забор материала из носа, зева для определения чувствительности к бактериофагам, антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей) | 250 |
А05.10.006 | ПРЦ8 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 250 |
А05.10.004 | ПРЦ8/1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 600 |
А05.10.001 | ПРЦ7 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца ( ЭКГ с нагрузкой ) | 1000 |
А05.10.008 | ПРЦ6 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2300 |
А18.05.012.001 | ПРЦ15 | Операция заменного переливания крови (эксфузия) | 2000 |
А11.19.011.001 | ПРЦ16 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200 |
А16.01.001 | ПРЦ19 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление клеща) | 500 |
А11.01.018 | ПРЦ17 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250 |
А11.21.005.001 | БПЖ1 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 23000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | |||
А11.04.004 | ЛБ1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада (1 сустав)(без стоимости препарата) | 1800 |
А11.04.006 | ЛБ2 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада параартикуллярная (1 сустав ), периневральная (1 сустав) - без стоимости препарата) | 1300 |
А11.04.004.01 | ЛБ3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада паравертебральная, точек ПА, тригерных зон (1 зона)-без стоимости препарата) | 1200 |
А11.04.006.01 | ЛБ4 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада при пяточной шпоре - без стоимости препарата) | 1300 |
А11.04.004.02 | ЛБ5 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада глубокая проводниковая (фасеточные суставы, рецепторная) - без стоимости препарата) | 1700 |
А11.04.005 | ЛБ6 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |||
