|
||||||
Г. Кемерово, пр. Притомский 35/1
+7 (3842) 77-37-05 |
Код услуги | наименование услуги | ст-ть услуги |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | ||
ГЭ1 | Гастроэнтеролог, первичный прием | 1600 |
ГЭ2 | Гастроэнтеролог Шукевич Т.М., первичный прием | 1900 |
ГЭ4 | Гастроэнтеролог, повторный прием | 1300 |
ГЭ3 | Гастроэнтеролог Шукевич Т.М., повторный прием | 1600 |
ДРМ1 | Дерматолог, первичный прием | 1300 |
ДРМ2 | Дерматолог, повторный прием | 1100 |
ДХ1 | Детский хирург-уролог, первичный прием | 1300 |
ДХ2 | Детский хирург-уролог, повторный прием | 1100 |
ИФ | Инфекционист, первичный прием (45 минут) | 1800 |
ИФ1 | Инфекционист, первичный прием (30 минут) | 1600 |
ИФ3 | Инфекционист, повторный прием (45 минут) | 1500 |
ИФ2 | Инфекционист, повторный прием | 1300 |
ИМ1 | Иммунолог, консультация | 1700 |
НВР1 | Невролог, первичный прием | 1500 |
НВР2 | Невролог, повторный прием | 1300 |
ОРТ1 | Ортопед-травматолог, первичный прием | 1500 |
ОРТ2 | Ортопед-травматолог, повторный прием | 1300 |
ЛОР1 | Отоларинголог, первичный прием | 1200 |
ЛОР2 | Отоларинголог, повторный прием | 1000 |
ОНК1 | Онколог, консультация | 1300 |
ПСТ1 | Психотерапевт, консультация (60 минут) | 3000 |
ПХ1 | Психолог медицинский | 2500 |
РВМ1 | Ревматолог, первичный прием | 1500 |
РВМ2 | Ревматолог, повторный прием | 1300 |
СХ1 | Сосудистый хирург, консультация | 1400 |
ТЕР | Терапевт, первичный прием(60 минут) | 1500 |
ТЕР1 | Терапевт, первичный прием(30 минут) | 1200 |
ТЕРЧ | Терапевт чек ап | 2200 |
ТЕР2 | Терапевт, повторный прием | 1100 |
УР1 | Уролог, первичный прием | 1400 |
УР2 | Уролог, повторный прием | 1300 |
ФБ1 | Флеболог, первичный прием (включает УЗИ сосудов) | 2500 |
ФБ2 | Флеболог, повторный прием | 1200 |
КРД1 | Кардиолог, первичный прием | 1500 |
КРД2 | Кардиолог, повторный прием | 1300 |
ЭНД1 | Эндокринолог, первичный прием | 1500 |
ЭНД2 | Эндокринолог, повторный прием | 1300 |
ТЕР ВВ | Осмотр терапевта перед ВВ инфузией | 500 |
ПУЛ3 | Пульмонолог Багрова Л.Ю., прием | 2000 |
УСЛУГИ КАБИНЕТА ПЕДИАТРА | ||
ПЕД1 | Педиатр, прием | 1250 |
НВР3 | Невролог детский / первичный прием | 1500 |
НВР4 | Невролог детский / повторный прием | 1300 |
КРД3 | Кардиолог детский / первичный прием | 1500 |
КРД4 | Кардиолог детский / повторный прием | 1300 |
ГЭ6 | Гастроэнтеролог детский / первичный прием | 1500 |
ГЭ7 | Гастроэнтеролог детский / повторный прием | 1300 |
ПУЛ1 | Пульмонолог детский / первичный прием | 1500 |
ПУЛ2 | Пульмонолог детский /повторный прием | 1300 |
СП1 | Осмотр здорового ребенка на справку в ДОУ, школу, бассейн, выдача двух одинаковых справок (любой врач) | 800 |
СП2Р | Осмотр здорового ребенка для оформления двух разных справок | 1300 |
СПЭО | Осмотр ребенка для выдачи справки об эпидемиологическом окружении | 800 |
СП026 | Оформление карты ф.026/у-2000 в ДДУ/ школу (при наличии осмотров узких специалистов, анализов) | 1300 |
СП076 | Оформление санаторно-курортной карты ф.076/у ребенку (при наличии результатов анализов) | 1300 |
СП079 | Оформление справки в лагерь ф.079у | 1300 |
СП086 | Оформление справки ф.086у для поступления в колледж/ВУЗ | 1600 |
ВПАК | Оформление выписки из амбулаторной карты (без осмотра ребенка) | 1300 |
СП11 | Осмотр ребенка для оформления справки для занятий спортом (включая ЭКГ) | 1000 |
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
МТБ1 | Разработка индивидуального плана питания и консультационные услуги по прохождению программы нормализации обмена веществ Metabolic-Balance | 18500 |
МТБ2 | Комплексное обследование для составления индивидуального плана по программе нормализации обмена веществ Metabolic-Balance (лабораторная диагностика) |
4000 |
ПК 1 | ПОСТКОВИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА | 9500 |
ЧКП1 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 8500 |
ЧКП2 | ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 20+ | 16500 |
ЧКП3 | ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 40+ | 18500 |
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
УЗИ1 | ФЭМ (фиброэластометрия) | 2500 |
УЗИ2 | УЗИ плода в ранние сроки беременности (до 10 нед.) | 1500 |
УЗИ40 | УЗИ плода при сроке беременности свыше 10 недель | 2000 |
УЗИ4 | УЗИ органов малого таза у женщин | 1400 |
УЗИ5 | УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ6 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
УЗИ7 | УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ8 | УЗИ полового члена | 1000 |
УЗИ9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ10 | УЗИ глазного яблока (орбита, гл.яблоко, сосуды) | 1300 |
УЗИ11 | УЗИ слюнных желез (с двух сторон, 4 железы) | 1300 |
УЗИ12 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ13 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, подж.железа, селезенка, желчный пузырь, сосуды печени) | 1500 |
УЗИ14 | УЗИ желудка (дети) | 1300 |
УЗИ15 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 1400 |
УЗИ16 | УЗИ суставов ( 1 сустав - 1000 руб) | 2000 |
УЗИ17 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
УЗИ18 | УЗИ брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) | 1500 |
УЗИ19 | ДС аорты с сосудами печени и сосудами брюшной полости | 1500 |
УЗИ20 | ДС аорты с почечными артериями | 1500 |
УЗИ21 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
УЗИ22 | УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
УЗИ23 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 |
УЗИ24 | УЗИ вен нижних конечностей | 1500 |
УЗИ25 | УЗИ нервов верхних конечностей (ст-ть одного нерва) | 1200 |
УЗИ26 | УЗИ нервов нижних конечностей (ст-ть одного нерва) | 1200 |
УЗИ27 | УЗИ нервов шейного сплетения | 1200 |
УЗИ28 | УЗИ головного мозга с ЦДС (дети до 7-8лет) | 1300 |
УЗИ29 | ДХГ(исследование желчного пузыря) | 1500 |
УЗИ30 | ЭХО -КГ | 1200 |
УЗИ31 | ДС комплекс сосудов верхних конечностей | 1400 |
УЗИ32 | ДС комплекс сосудов нижних конечностей | 1600 |
УЗИ33 | Доплер-исследование сосудов плода и матки | 1000 |
УЗИ34 | Цервикометрия | 600 |
УЗИ35 | УЗИ лонного сочленения (сустав) | 1200 |
УЗИ36 | Контроль фоллликулогенеза (УЗИ ОМТ+3 фолликулометрии) | 2300 |
УЗИ37 | Определение пола плода | 1000 |
УЗИ38 | УЗИ лимфоузлов (ст-ть одной анатомич.зоны) | 1200 |
УЗИ39 | ЭХО КГ для пациентов на химиотерапии (диагностика кардиотоксичности) | 1500 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
ПРЦ1 | Забор крови | 200 |
ПРЦ2 | Капельное введение препаратов | 500 |
ПРЦ3 | Инъекции (п/к, в/м) | 200 |
ПРЦ4 | Выполнение в/в инъекции (1 препарат) | 300 |
ПРЦ14 | Выполнение в/в инъекций (2 препарата) | 450 |
ПРЦ5 | Гистологическое исследование | 1200 |
ПРЦ9 | Забор материала из носа, зева для определения чувствительности к бактериофагам, антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей | 250 |
ПРЦ8 | ЭКГ | 850 |
ПРЦ7 | ЭКГ с нагрузкой | 1000 |
ПРЦ6 | Холтеровское мониторирование | 2000 |
ПРЦ19 | Удаление клеща | 500 |
ПРЦ10 | Экспресс-тест на аммиак крови | 850 |
ПРЦ15 | Эксфузия | 2000 |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | ||
ГН1 | Первичный прием гинеколога | 1500 |
ГН2 | Повторный прием гинеколога без осмотра | 1100 |
ГН3 | Повторный прием гинеколога с осмотром | 1300 |
ГН4 | Прием врача эндокринолога-гинеколога | 1900 |
ГН5 | Забор гинекологического мазка | 250 |
ГН6 | Удаление внутриматочной спирали | 1600 |
ГН7 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1900 |
ГН8 | Кольпоскопия расширенная | 1400 |
ГН9 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ГН10 | Удаление инородных тел из влагалища | 1600 |
ГН11 | Радиоволновое лечение шейки матки | 2600 |
ГН12 | Радиоволновая конизация шейки матки | 5100 |
ГН13 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии) | 1600 |
ГН14 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 3100 |
ГН15 | Фолликулометрия (1 исследование) | 1000 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
ЧКП1 | Гинекологическое здоровье | 8500 |
ЧКП2 | Здоровье женщины 20+ | 16500 |
ЧКП3 | Здоровье женщины 40+ | 18500 |
УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
ЛОР3 | Анемизация слизистой оболочки носа | 180 |
ЛОР4 | Анестезия местная (ЛОР) | 110 |
ЛОР5 | Аппликация зоны Киссельбаха (1 сторона) | 400 |
ЛОР6 | Биопсия глотки (взятие материала) | 1200 |
ЛОР7 | Биопсия полости носа (взятие материала) | 1200 |
ЛОР8 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (Кукушка) | 600 |
ЛОР9 | Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 350 |
ЛОР10 | Вымывание холестеатомы в оперированном ухе | 1050 |
ЛОР11 | Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 200 |
ЛОР12 | Камертональное обследование | 250 |
ЛОР13 | Коагуляция сосудов носовой перегородки методом РВД | 2500 |
ЛОР14 | МЛТ (до 5 полей облучения) | 600 |
ЛОР15 | МЛТ полостная (1 сеанс) | 600 |
ЛОР16 | Обработка слизистой носа, глотки, слухового прохода | 230 |
ЛОР17 | Обработка слухового прохода (турунды) | 230 |
ЛОР18 | Обработка серебром слухового прохода, слизистой носа и глотки | 400 |
ЛОР19 | Опорожнение кисты небной миндалины | 650 |
ЛОР20 | Остановка носового кровотечения методом РВД | 1600 |
ЛОР21 | Отомикроскопическая ревизия послеоперационной полости | 1700 |
ЛОР22 | Отомикроскопия | 1100 |
ЛОР23 | Отоскопия с удалением грануляций, полипозной ткани | 1500 |
ЛОР24 | Осмотр врача для оформления справки | 700 |
ЛОР25 | Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 1200 |
ЛОР26 | Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 250 |
ЛОР27 | Послеоперационный осмотр | 650 |
ЛОР28 | Прием врача с эндоскопическим обследованием ЛОР-органов | 1850 |
ЛОР29 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому (1сторона) | 300 |
ЛОР30 | Промывание лакун небных миндалин | 650 |
ЛОР31 | Промывание носоглотки | 550 |
ЛОР32 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 1000 |
ЛОР33 | Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 700 |
ЛОР34 | Промывание аттика канюлей с аспирацией | 700 |
ЛОР35 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1400 |
ЛОР36 | Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс) | 600 |
ЛОР37 | Туалет полости носа послеоперационный | 500 |
ЛОР38 | Транстимпанальное введение лекарственных веществ | 350 |
ЛОР39 | Удаление инородных тел из глотки | 1000 |
ЛОР40 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1000 |
ЛОР41 | Удаление инородных тел из полости носа | 1000 |
ЛОР42 | Удаление серной пробки промыванием, кюретаж и пр. (одностороннее) | 550 |
ЛОР43 | Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 1000 |
ЛОР44 | Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | 400 |
УСЛУГИ ХИРУРГА | ||
ДХ3 | Анестезия местная ( хирургия) | 350 |
ДК1 | Консультация специалиста (хирурга) | 600 |
ДХ4 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК до 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | 1650 |
ДХ5 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК более 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | 3200 |
ДХ6 | Перевязка чистых ран | 500 |
ДХ7 | Перевязка гнойных ран | 750 |
ДХ8 | Первичная хирургическая обработка раны у детей без ушивания | 850 |
ДХ9 | Первичная хирургическая обработка раны у детей с ушиванием | 1400 |
ДХ10 | Обработка поверхностных повреждений кожи у детей | 500 |
ДХ11 | Снятие послеоперационных швов у детей | 500 |
ДХ12 | Удаление дермоидной кисты (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ДХ13 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК до 1,5 см (липома, невус, папилома и пр.) | 2600 |
ДХ14 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК более 1,5 см | 3500 |
ДХ15 | Краевая резецкия ногтевой пластинки, удаление грануляционной ткани (вросший ноготь) | 4200 |
ДХ16 | Радикальная операция вросшего ногтя (краевая резекция, формирование ногтевого ложа) | 6200 |
ТРИХОЛОГИЯ | ||
ТХЛ1 | Трихолог, первичный прием | 1600 |
ТХЛ2 | Трихолог, повторный прием | 1300 |
ТХЛ3 | Внутривенное введение лекарственного средства/ трихология | 300 |
ТХЛ4 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства/ трихология | 500 |
ТХЛ5 | Внутрикожное введение ОКС ( в очаги) / трихология | 950 |
ТХЛ6 | Внутрикожное введение ОКС ( по всей поверхности) / трихология | 1650 |
ТХЛ7 | Внутримышечное введение лекарственного средства/ трихология | 200 |
ТХЛ8 | Квантовая терапия / лазер / трихология | 700 |
ТХЛ9 | Лечение волос / озон | 1400 |
ТХЛ10 | Мезотерапия кожи головы | 1500 |
ТХЛ11 | Мезотерапия (NSTF 135) / трихология | 1400 |
ТХЛ12 | Мезотерапия (Plasmolifting) / трихология | 3800 |
ТХЛ13 | Мезотерапия (Tricholax) / трихология | 1700 |
ТХЛ14 | Мезотерапия (Дипроспан/ Кеналог) / трихология | 1000 |
ТХЛ15 | Озонотерапия "Пилотка" / трихология | 700 |
ТХЛ16 | ТЭС-терапия / трихология | 500 |
ТХЛ17 | Массаж головы / трихология | 400 |
ТХЛ18 | Мануальный массаж / трихология | 500 |
ТХЛ19 | Точечный массаж / трихология | 200 |
ТХЛ20 | Мезотерапия (Fusion) / трихология | 2000 |
УСЛУГИ ДЕМАТОЛОГА-ТРИХОЛОГА | ||
ДК1 | Осмотр специалиста (дерматолога) | 600 |
ДК2 | Анестезия местная (дерматология) | 350 |
ДК3 | Электрокоагуляция папиллом, шипиц, невусов, бородавок, конт молюсков до 5 шт; удаление стержневой мозоли | 1200 |
ДК4 | Электрокоагуляция телеангиоэктазии (до 2 см) | 800 |
ДК5 | Электрокоагуляция папиллом, невусов, шипиц, бородавок, конт молюсков свыше 5 шт | 2100 |
ДК6 | Удаление тату (1 кв.см) | 1500 |
PRP- терапия | ||
ПЛЗ1 | PRP- терапия, ортоплазма, 1 пробирка | 2600 |
ПЛЗ2 | PRP- терапия, ортоплазма, 2 пробирки | 5000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (трихология, терапия, неврология) | ||
ПЛЛ1 | плазмолифтинг 1 пробирка | 2000 |
ПЛЛ2 | плазмолифтинг 2 пробирка | 3500 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | ||
ЛБ1 | Блокада (1 сустав) внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1350 |
ЛБ2 | Блокада периартикуллярная (1 сустав), перниневральная - без стоимости препарата | 1100 |
ЛБ3 | Блокада паравертебральная, точек ПА, тригерных зон (1 зона)-без стоимости препарата | 1000 |
ЛБ4 | Блокада при пяточной шпоре | 1100 |
ЛБ5 | Блокада глубокая проводниковая (фасеточные суставы, рецепторная) без стоимости препарата | 1550 |
ЛБ6 | Пункция сустава | 1100 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ вен | ||
ФБ3 | склеротерапия 1 категории сложности | 3000 |
ФБ4 | склеротерапия 2 категории сложности | 5100 |
ФБ5 | склеротерапия 3 категории сложности | 8000 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | ||
ГНТ1 | Генетический тест АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ | 17000 |
ГНТ2 | Генетический тест АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА | 12000 |
ГНТ3 | Генетический тест ВИТАМИНЫ | 12000 |
ГНТ4 | Генетический тест ДИЕТОЛОГИЯ | 17000 |
ГНТ5 | Генетический тест КОСМЕТОЛОГИЯ | 15000 |
ГНТ6 | Генетический тест ПЕДИАТРИЯ | 16000 |
ГНТ7 | Генетический тест САХАРНЫЙ ДИАБЕТ | 12000 |
ГНТ8 | Генетический тест ТРИХОЛОГИЯ | 14000 |
ГНТ9 | Генетический тест УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ | 13000 |
ГНТ10 | Генетический тест ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | 16000 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
ВКЦ0 | Осмотр врача перед вакцинацией | 200 |
ГРИПП | ||
ВКЦ1 | Ваксигрипп | 650 |
ВКЦ13 | Совигрипп (с 6-ти мес.) | 500 |
ВКЦ15 | Флю-М ( с 6 до 60л.) | 500 |
ВКЦ16 | Ультрикс Квадри (взрослые) | 900 |
ВКЦ17 | Ультрикс (взрослые, дети) | 450 |
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | ||
ВКЦ6 | Клещ-Э-Вак (детская : от 1 до 16 лет) | 1000 |
ВКЦ7 | Энцевир (взрослая) | 1000 |
ВКЦ14 | ЭнцеВир Нео детский (с 3-х лет), Россия Томск | 1000 |
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
ВКЦ8 | Менактра (взрослые, дети с 9 мес.) | 5000 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА | ||
ВКЦ10 | Варилрикс (взрослые, дети с 9 мес.) | 3950 |
ГЕРПЕС | ||
ВКЦ19 | Витагерпавак (взрослые) | 5500 |
ДИФТЕРИЯ, СТОБНЯК, КОКЛЮШ | ||
ВКЦ2 | АДС- М (взрослые) | 450 |
ВКЦ3 | Адасель (дети) | 3100 |
ДИФТЕРИЯ, СТОБНЯК, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИЕЛИТ, ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ГЕПАТИТ В | ||
ВКЦ4 | Пентаксим (дети с 2 мес.) | 3800 |
ВКЦ5 | Инфанрикс Гекса (дети с 3 мес. до 3 лет) | 2950 |
ВКЦ20 | БиВак полио (дети с 3 мес. до 14 лет) | 350 |
КОРЬ, КРАСНУХА, ПАРОТИТ | ||
ВКЦ11 | М-М-Р II (дети) | 1550 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
ВКЦ9 | Превенар 13 (взрослые, дети с 2 мес.) | 4000 |
ВКЦ18 | Пневмовакс (взрослые, дети с 2 лет) | 3400 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В | ||
ВКЦ12 | Регевак В (взрослые) | 550 |
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА | ||
МСЖ1 | Массаж 1 ЕД | 500 |
МСЖ2 | Общий массаж | 1700 |
МСЖ3 | Массаж шеи 1 ЕД | 500 |
МСЖ4 | Массаж шейно-воротниковой зоны 1,5 ЕД | 600 |
МСЖ5 | Массаж верхней конечности 1,5 ЕД | 600 |
МСЖ6 | Массаж верхней конечности + плечевого пояса 2 ЕД | 800 |
МСЖ7 | Массаж кисти + предплечье 1 ЕД | 500 |
МСЖ8 | Массаж спины 2 ЕД | 700 |
МСЖ9 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ЕД | 600 |
МСЖ10 | Массаж нижней конечности 1,5 ЕД | 600 |
МСЖ11 | Массаж стопы + голень 1 ЕД | 500 |
МСЖ12 | Массаж крупного сустава 1 ЕД | 500 |
МСЖ13 | Массаж спины и шейно-воротниковой зоны | 900 |
МСЖ14 | Массаж : шеи , спины, пояснично-крестцовой области | 900 |
МСЖ15 | Массаж головы 1 ЕД | 500 |
МСЖ16 | Массаж грудного отдела позвоночника 1 ЕД | 500 |
МСЖ17 | Массаж живота 1 ЕД | 500 |
МСЖ18 | Массаж целлюлитный | 1600 |
МСЖ19 | Сеанс кинезиологии | 1100 |
Контакты
Россия, Кемеровская область,График работы
Понедельник-пятница: 08:00 до 20:00
Суббота: 08:00 до 17:00
Воскресенье: выходной